Damen 1 des TV Staufen Volleyball
Die heutige Damenmannschaft wurde in der Saison 2009/10 gegründet und ist seitdem vier Mal aufgestiegen. Die Volleyballerinnen des TV Staufen haben in der Saison 2023/24 mit dem 1. Platz in der Bezirksliga den Wiederaufstieg in die Landesliga geschafft! In der Saison 2024/25 haben sie nach dem Aufstieg die Saison im Mittelfeld der Landesliga beendet!
Trainingszeiten
- Montag: 20:00 - 22:00 Uhr
- Mittwoch: 20:00 - 22:00 Uhr
Das Training findet in der Kreissporthalle Staufen beim Faust-Gymnasium statt.
Trainer der Damen 1
- Sophia Erschig
- Alexandra Grathwol
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Freiburg-St.Georgen 1 | ▲ Aufstiegsplatz | 18 | 18 | 54:8 | 51 |
| 2 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 1 | △ Relegationsplatz | 18 | 14 | 47:25 | 40 |
| 3 | TV Bad Säckingen 1 | 18 | 12 | 42:27 | 36 | |
| 4 | VSG KiLa 1 | 18 | 9 | 35:32 | 28 | |
| 5 | VC Weil 1 | 18 | 9 | 33:34 | 26 | |
| 6 | TV Staufen 1 | 18 | 7 | 31:39 | 24 | |
| 7 | TS Kehl 1 | ▽ Relegationsplatz | 18 | 7 | 27:39 | 20 |
| 8 | VfR Merzhausen 1 | ▼ Abstiegsplatz | 18 | 6 | 24:42 | 18 |
| 9 | TV Kollnau-Gutach 1 | ▼ Abstiegsplatz | 18 | 5 | 25:44 | 17 |
| 10 | Südbaden-Auswahl | 18 | 3 | 19:47 | 10 |
Aktuelles in Instagram
Seit 2019 werden aktuelle Berichte und Fotos nur noch auf Instagram und Facebook veröffentlicht. Alte Spielberichte findet ihr hier.
